DC Solar Water Pump ได้รับการออกแบบให้ทำงานโดยตรงกับพลังงานที่เกิดจากแผงโซลาร์เซลล์โดยไม่จำเป็นต้องใช้อินเวอร์เตอร์ ปั๊มเหล่านี้เหมาะอย่างยิ่งสำหรับสถานที่ห่างไกลการชลประทานทางการเกษตรการรดน้ำปศุสัตว์และแหล่งน้ำที่อยู่อาศัย
DC Solar Water Pump ได้รับการออกแบบให้ทำงานโดยตรงกับพลังงานที่เกิดจากแผงโซลาร์เซลล์โดยไม่จำเป็นต้องใช้อินเวอร์เตอร์ ปั๊มเหล่านี้เหมาะอย่างยิ่งสำหรับสถานที่ห่างไกลการชลประทานทางการเกษตรการรดน้ำปศุสัตว์และแหล่งน้ำที่อยู่อาศัย
1. อินพุต DC บริสุทธิ์ของแสงอาทิตย์
2. อินพุตสูงสุดปัจจุบัน: 20a
3. ความชื้นในการทำงานของคอนโทรลเลอร์: 30%~ 90%
4. หยุดโดยอัตโนมัติ: เมื่อถังเก็บน้ำเต็ม
5. การป้องกันการย้อนกลับของกระแสไฟฟ้าโดยตรงและการแจ้งเตือนไฟแสดงสถานะ
6. สร้างในเทคโนโลยีพลังงานแสงอาทิตย์ MPPT
7. มอเตอร์ PMS: ไม่มีตำแหน่งในการควบคุมที่เน้นภาคสนาม
9. หกฟังก์ชั่นการป้องกัน: แรงดันสูง/แรงดันต่ำ, ความเร็วต่ำที่สูงเกินไป, เฟสเปิด, การทำงานเริ่มต้นและการเชื่อมต่อต่อต้านการย้อนกลับ
ปั๊มน้ำพลังงานแสงอาทิตย์พลาสติก 4 "DC | ||||||
รุ่นปั๊ม | พลัง | ม.ax.flow (ม.³/h) | Max.head (M) | ทางออก (นิ้ว) | รูปแบบการควบคุม | |
W | ชมP | |||||
4F750/PC6-55 | 750 | 1 | 6 | 55 | 1.25 "/1.5 " | DYF-900DC |
4D1500/PC6-135 | 1500 | 2 | 135 | DYD-1500DC | ||
4D1500/PC13-60 | 1500 | 2 | 13 | 60 | 2 " | |
ปั๊มน้ำโซลาร์สตีลสแตนเลส 4 "DC | ||||||
รุ่นปั๊ม | พลัง | ม.ax.flow (ม.³/h) | Max.head (M) | ทางออก (นิ้ว) | รูปแบบการควบคุม | |
W | ชมP | |||||
4F750/SC5.2-70 | 750 | 1 | 5.2 | 70 | 1.25 " | DYF-900DC |
4D1500/SC4.8-203 | 1500 | 2 | 4.8 | 203 | DYD-1500DC | |
4D1500/SC11-60 | 1500 | 2 | 11 | 60 | 1.5" | |
4D1500/SC19-35 | 1500 | 2 | 19 | 35 | 2 " | |
4D1500/SC25-26 | 1500 | 2 | 25 | 26 | ||
4/6D1500/SC36-22 | 1500 | 2 | 35 | 22 | 3 " |
ปั๊มน้ำพลังงานแสงอาทิตย์พลาสติก 4 "DC
4F750/PC6-55 | |||||||||
ถาม | ม.³/h | 0 | 1.2 | 2.4 | 3.0 | 3.6 | 4.2 | 4.8 | 5.8 |
l/นาที | 0 | 20 | 40 | 50 | 60 | 70 | 80 | 96 | |
us.gpม. | 0 | 5.3 | 10.6 | 13.2 | 15.9 | 18.5 | 21.1 | 25.4 | |
ชม | ม. | 55 | 52 | 48 | 42 | 37 | 32 | 28 | 16 |
4D1500/PC6-135 | |||||||||
ถาม | ม.³/h | 0 | 1.2 | 2.4 | 3.0 | 3.6 | 4.2 | 4.8 | 5.8 |
l/นาที | 0 | 20 | 40 | 50 | 60 | 70 | 80 | 96 | |
us.gpม. | 0 | 5.3 | 10.6 | 13.2 | 15.9 | 18.5 | 21.1 | 25.4 | |
ชม | ม. | 135 | 129 | 115 | 105 | 87 | 72 | 57 | 21 |
คลิกเพื่อดูแผ่นข้อมูล: ปั๊มน้ำพลังงานแสงอาทิตย์พลาสติก 4 "DC 4pc-6t
4 "DC พลาสติก ปั๊มน้ำพลังงานแสงอาทิตย์ใบพัด
4D1500/PC13-60 | |||||||||
ถาม | m³/h | 0 | 1.2 | 3.0 | 4.8 | 6.6 | 8.4 | 10.2 | 12.0 |
l/นาที | 0 | 20 | 50 | 80 | 110 | 140 | 170 | 200 | |
us.gpm | 0 | 5.3 | 13.2 | 21.1 | 29.1 | 37.0 | 44.9 | 52.8 | |
ชม | m | 60 | 58 | 53 | 49 | 40 | 31 | 24 | 10 |
คลิกเพื่อดูแผ่นข้อมูล: ปั๊มน้ำพลังงานแสงอาทิตย์พลาสติก 4 "DC 4pc-13t
ปั๊มน้ำโซลาร์สตีลสแตนเลส 4 "DC
4F750/SC5.2-70 | |||||||||
ถาม | m³/h | 0 | 1.2 | 1.8 | 2.4 | 3.0 | 3.6 | 4.2 | 4.8 |
l/นาที | 0 | 20 | 30 | 40 | 50 | 60 | 70 | 80 | |
us.gpm | 0 | 5.3 | 7.9 | 10.6 | 13.2 | 15.9 | 18.5 | 21.1 | |
ชม | m | 70 | 63 | 59 | 50 | 42 | 33 | 25 | 14 |
4D1500/SC4.8-203 | |||||||||
ถาม | m³/h | 0 | 1.2 | 1.8 | 2.4 | 3.0 | 3.6 | 4.2 | 4.8 |
l/นาที | 0 | 20 | 30 | 40 | 50 | 60 | 70 | 80 | |
us.gpm | 0 | 5.3 | 7.9 | 10.6 | 13.2 | 15.9 | 18.5 | 21.1 | |
ชม | m | 203 | 182 | 166 | 150 | 135 | 106 | 75 | 42 |
คลิกเพื่อดูแผ่นข้อมูล: 4 "DC สแตนเลสสตีลปั๊มน้ำพลังงานแสงอาทิตย์ปั๊มน้ำพลังงานแสงอาทิตย์ 3SC-5.2T
4 "DC สแตนเลส ปั๊มน้ำพลังงานแสงอาทิตย์ใบพัด
4D1500/SC11-60 | |||||||||
ถาม | m³/h | 0 | 2.4 | 3.6 | 4.8 | 6.0 | 7.2 | 9.0 | 10.8 |
l/นาที | 0 | 40 | 60 | 80 | 100 | 120 | 150 | 180 | |
us.gpm | 0 | 10.6 | 15.9 | 21.1 | 26.4 | 31.7 | 39.6 | 47.6 | |
ชม | m | 60 | 58 | 54 | 49 | 43 | 33 | 22 | 7 |
คลิกเพื่อดูแผ่นข้อมูล: 4 "DC สแตนเลสสตีลปั๊มน้ำพลังงานแสงอาทิตย์ 4SC-11T
4 "DC สแตนเลส ปั๊มน้ำพลังงานแสงอาทิตย์ใบพัด
4D1500/SC19-35 | |||||||||
ถาม | m³/h | 0 | 3.6 | 6.0 | 8.4 | 10.8 | 13.2 | 15.6 | 18.0 |
l/นาที | 0 | 60 | 100 | 140 | 180 | 220 | 260 | 300 | |
us.gpm | 0 | 15.9 | 26.4 | 37.0 | 47.6 | 58.1 | 68.7 | 79.3 | |
ชม | m | 35 | 32 | 30 | 27 | 22 | 15 | 8 | 3 |
คลิกเพื่อดูแผ่นข้อมูล: 4 "DC สแตนเลสสตีลปั๊มน้ำพลังงานแสงอาทิตย์ 4SC-19T
4 "DC สแตนเลส ปั๊มน้ำพลังงานแสงอาทิตย์ใบพัด
4D1500/SC25-26 | |||||||||
ถาม | m³/h | 0 | 6.0 | 9.0 | 12.0 | 15.0 | 18.0 | 21.0 | 24.0 |
l/นาที | 0 | 100 | 150 | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 | |
us.gpm | 0 | 26.4 | 39.6 | 52.8 | 66.0 | 79.3 | 92.5 | 105.7 | |
ชม | m | 26 | 24 | 23 | 19 | 158 | 12 | 8 | 3 |
คลิกเพื่อดูแผ่นข้อมูล: 4 "DC สแตนเลสสตีลปั๊มน้ำพลังงานแสงอาทิตย์ 4SC-25T
4 "DC สแตนเลส ปั๊มน้ำพลังงานแสงอาทิตย์ใบพัด
4/6D1500/SC35-22 | |||||||||
ถาม | m³/h | 0 | 6.0 | 12.0 | 15.0 | 18.0 | 21.0 | 24.0 | 30.0 |
l/นาที | 0 | 100 | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 | 500 | |
us.gpm | 0 | 26.4 | 52.8 | 66.0 | 79.3 | 92.5 | 105.7 | 132.1 | |
H | m | 22 | 21 | 19 | 16 | 14 | 12 | 10 | 5 |
คลิกเพื่อดูแผ่นข้อมูล: 4 "DC สแตนเลสสตีลปั๊มน้ำพลังงานแสงอาทิตย์ 4SC-35T
4 "DC สแตนเลส ปั๊มน้ำพลังงานแสงอาทิตย์ใบพัด
4/6D1500/SC36-22 | |||||||||
ถาม | m³/h | 0 | 6.0 | 12.0 | 15.0 | 18.0 | 21.0 | 24.0 | 30.0 |
l/นาที | 0 | 100 | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 | 500 | |
us.gpm | 0 | 26.4 | 52.8 | 66.0 | 79.3 | 92.5 | 105.7 | 132.1 | |
H | m | 22 | 21 | 19 | 26 | 24 | 12 | 10 | 5 |
คลิกเพื่อดูแผ่นข้อมูล: 4 "DC สแตนเลสสตีลปั๊มน้ำพลังงานแสงอาทิตย์ 4SC-36T
เราเตรียมตัวสำหรับความท้าทายใหม่ ๆ ทุกวัน
Zhejiang Deye HVAC Technology Co., Ltd. สงวนลิขสิทธิ์